高雄多功能經貿園區特貿三(北基地)都市更新案
最優申請人:興富發建設股份有限公司
■計畫概述
計畫位置 | 北側與高雄地標85大樓相隔新光綠園道、西側以成功二路面對高雄展覽館、東側緊鄰高雄市立圖書館總館、南側臨林森四路 |
計畫範圍 | 前鎮區獅甲段379地號 |
計畫面積 | 31,031平方公尺 |
土地權屬 | 台灣電力股份有限公司、高雄市共有 |
實施者 | 興富發建設股份有限公司 |
■使用強度規範
土地使用分區 | 特定經貿核心專用區(三) |
使用強度 | 60%、630% |
共同負擔比例 | 59.89% |
權利價值 | 高雄市:311億元、實施者:504億元 |
■規劃構想