高雄市大眾捷運系統橘線O10/Y18站土地開發案
最優申請人:大東智捷股份有限公司(國城建設股份有限公司+高興昌鋼鐵股份有限公司)
■計畫概述
近年高雄市政府積極推動產業轉型及打造智慧科技城市外,對於藝術文化發展推行也不遺餘力,以本案基地連結衛武營特商區與台鐵機廠兩處大基地共生發展形成「鳳山中城」Twin-Midtown,未來本開發基地結合周邊包括衛武營藝術文化中、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源,打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落,帶動區域藝術雙核心發展。更期待能以「Take your time, stay one more night.@衛武營」的理念,打造本基地成為「衛武營藝術之丘」的開發願景。■基地基本資料
座落位置 | 光遠路、大東藝術中心北側 |
計畫範圍 | 苓雅區衛武段81及81-1地號等2筆土地 |
計畫面積 | 約1.8公頃(5,450坪) |
土地權屬 | 100%高雄市 |
■基地使用強度規範
基地 | 西側基地 | 東側基地 |
土地使用分區 | 捷運開發區(土地使用規範比照商業區辦理) | |
容積率/建蔽率 | 66%/786.7% | 70%/840.0% |
容積獎勵項目 | 2,725坪 | 2,725坪 |
土地權屬 | ý容積移轉 þ增額容積 þ開放空間 þ高雄厝 þ大眾運輸辦法§29條獎勵(優先) |
■周邊環境概況
區位條件概況
區域公共設施概況
區域住宅交易市場
周邊商業設施概況
周邊重大建設概況
區域公共設施概況
區域住宅交易市場
周邊商業設施概況
周邊重大建設概況
■開發條件
1.現有地上物拆除 | 本案地上市有建物由投資人依法拆除,相關費用均由投資人負擔,且於辦竣滅失登記後7日內將建物廢料殘值(暫估約 673萬元)匯入主管機關指定帳戶。 |
2.地下連通道與捷運設施興建 | 投資人應負責規劃設計及興建緊鄰本基地南側之廣場用地地下捷運專用連通道、O10站5號出入口及Y18站捷運設施,相關費用由最優申請人自行負擔並得納入建物貢獻成本費用計算 |
3.土地所有權人權益分配價值 | 土地所有人應分配之權益,50%分配建築物及土地、50%分配權利價值權利金,其所分配之 建築物及土地以分回商業設施為優先 |
4.主管機關捷運獎勵以權利金取得 | 主管機關(捷運獎勵)應分配之權值,100%分配權利價值權利金。其主管機關(捷運獎勵)分配權值之委託建造費用,繳付方式以權益分配議定價格進行抵繳 |
■財務分析
基地 | 西側基地 | 東側基地 |
權益分配 | 土地所有權人30%、投資人70% | |
預估成本 | 99.52億元 | 111.89億元 |
預估總樓地板面積 | 8.4萬坪、地下停車位1,111位 | |
預估銷售單價 | 45萬元/坪、坡道平面車位203萬/位 | |
預估銷售金額 | 356億元 | |
開發期程 | 約7年 |
權益分配示意圖