臺北市中正區行二行三公辦都市更新案
得標廠商:冠德建設股份有限公司
■計畫概述
本案位於台北市區正核心,區位條件極佳,惟自民國92年起,即以中央合署辦公室為發展目標, 然因公、私產權交雜,長年有辦公空間需求,卻未能有效開發。為能有效推動本案發展、減少政府財政支出,經多次調整都市計畫土地使用管制,最終以都市更新方式併同開發辦理本案,同時保有行政主體性,並保障住戶居住權利,推動本案發展。
經招商文件所述,目前已取得90%私有地主出具參與意願,而有8位尚未取得其參與意願,其中3位尚在考慮分配內容、5位因家庭或個人因素無法取得其意願書。
■基地基本資料
行二行三區域 | 臨沂段區域 | |
座落位置 | 市民大道二段、林森北路、北平東路、天津街所圍地區 | 杭州南路一段11巷、齊東街70巷、忠孝東路二段64巷所圍地區 |
計畫範圍 | 中正區成功段三小段3地號等46筆土地 | 中正區臨沂段一小段 487-2地號等108筆土地 |
計畫面積 | 約1.8公頃(約5,556坪) | 約0.3公頃(約949坪) |
土地權屬 | 30%國有、0.5%國市共有、33.9%市有、23.4%住都中心、11.4%私有 | 97.6%國有、0.5%國市共有、0.1%市有、1.8%私有 |
土地權屬分布圖
地上物分布圖
■基地使用強度規範
行二行三區域 | 臨沂段區域 | |
土地使用分區 | 行政專用區(二)、行政專用區(三) | 第三種住宅區 |
容積率/建蔽率 | 40%/400% | 45%/225% |
容積獎勵項目 | ý容積移轉 ý增額容積 þ開放空間 þ公益設施獎勵(係數1.2) |
土地使用分區圖
■區域發展概況
■開發條件
編號 | 項目名稱 | 本案情形 |
1. | 私有地主處理議題或相關私有所有權人開發條件 | ✓ |
2. | 捐贈公益設施 | ✓ |
3. | 開闢周邊公共設施/道路 | ✓ |
4. | 地上物拆除 | ✓ |
開發構想平面配置圖
■財務分析
共負比 | 土地所有權人40%、投資人60% |
預估成本 | 88.9億元 |
預估樓地板面積 | 4.5萬坪、坡道平面車位1,111位 |
預估銷售單價 | 33~35萬元/坪、坡道平面車位200萬/位 |
預估銷售金額 | 167億元 |
開發期程 | 約7年 |
■投標廠商
廠商名稱 | 相關連結 |
---|---|
1.冠德建設股份有限公司(最優申請人) | 冠德建設奪「行二行三公辦都更案」最優申請人 串聯東、西區軸線計劃 (聯合新聞網) |
2.潤泰創新股份有限公司 | |
3.興富發建設股份有限公司 |