亞洲新灣區 港埠商業區、核心經貿特定專用區7D、7E
土地使用及變更歷程 | |||
---|---|---|---|
西元2012年12月 | 海軍陸戰隊少康營區撤出,土地歸還台糖公司、 高雄市政府取得10公頃的公園用地及1.3公頃的商業用地 | ||
西元2013年03月 | 高雄市政府同意依都市計畫法辦理個案變更 | 西元2019年01月 | 小港森林公園闢建完成 |
西元2016年07月 | 內政部都市計畫委員會審議通過 | 西元2019年12月 | 台糖公司領回9.53公頃商業區土地 |
西元2017年03月 | 3月內政部准予辦理第89期(原89期(原少康營區)市地重劃 | 西元2019年~ | 陸續活化化2.13公頃商業區土地 |
土地使用管制事項 | |||
土地使用分區 | 第七種特定經貿專用區 | 容積率/建蔽率 | 60%/490% |
港埠商業區 | 50%/1000% | ||
容積率管制規定 | 依招商契約公告內容為準 | ||
特殊規定 | 需提送都市審議、不得作住宅使用 |
權利金與租金計算 | 地上權期間達10年 | 地上權期間達20年 |
---|---|---|
港埠商業區 |
|
|